Kota Mandi Bhav :राजस्थान की कोटा भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी कृषि फसलों की आवक लगभग 30000 कट्टे तक की रही. आज के बोली भाव में सोयाबीन 25, सरसों में 50 रुपए की तेजी दर्ज हुई. कोटा मंडी में लहसुन लगभग 11000 कट्टे की आवक आज रही. वही लहसुन के भाव 2200 रूपये से 8500 तक रहे. वही किराना बाजार में सोयाबीन तेलों में 25 रुपए प्रति टिन की गिरावट देखी जा रही है .
Contents
कोटा के ताजा मंडी भाव(रुपए में)Kota Mandi Bhav
| जिंस (Crop) | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| गेहूं (Wheat) | ₹2551 | ₹2631 |
| धान सुगन्धा (Paddy Sugandha) | ₹2200 | ₹2551 |
| धान (1847) (Paddy 1847) | ₹2600 | ₹2800 |
| धान (1509) (Paddy 1509) | ₹2200 | ₹2801 |
| धान (1718) (Paddy 1718) | ₹3000 | ₹3300 |
| धान पूसा (Paddy Pusa) | ₹2700 | ₹3001 |
| सोयाबीन (Soybean) | ₹4000 | ₹4525 |
| सरसों (Mustard) | ₹6200 | ₹6550 |
| अलसी (Flaxseed) | ₹6800 | ₹7000 |
| ज्वार शंकर (Jowar Hybrid) | ₹2200 | ₹2700 |
| ज्वार सफेद (Jowar White) | ₹2800 | ₹4000 |
| बाजरा (Bajra) | ₹2000 | ₹2300 |
| मक्का (Maize) | ₹2000 | ₹2200 |
| जौ (Barley) | ₹2000 | ₹2200 |
| तिल्ली (Sesame) | ₹7000 | ₹9100 |
| मैथी (Fenugreek) | ₹3800 | ₹4650 |
| कलौंजी (Nigella Seed) | ₹16000 | ₹20000 |
| धनिया नया सूखा बादामी | ₹6000 | ₹7200 |
| धनिया नया ईगल (Dhaniya Eagle) | ₹6500 | ₹7400 |
| मूंग (Moong) | ₹7000 | ₹7500 |
| उड़द पुराना (Urad Old) | ₹4000 | ₹6300 |
| उड़द नया (Urad New) | ₹5500 | ₹6800 |
| चना देशी (Chana Desi) | ₹5200 | ₹5551 |
| चना मौसमी (Chana Seasonal) | ₹5000 | ₹5500 |
| चना पेप्सी (Chana Pepsi) | ₹5000 | ₹5550 |
Kota Mandi Bhav बाज़ार सामानों के भाव (₹)
खाद्य तेल भाव (15 किलो प्रति टिन):
| तेल का प्रकार | ब्रांड/विवरण | भाव (₹/टिन) |
|---|---|---|
| सोया रिफाइंड | फॉर्च्यून | 2200 |
| सोया रिफाइंड | चंबल | 2175 |
| सोया रिफाइंड | सदाबहार | 2095 |
| लोकल रिफाइंड | – | 1950 |
| सोया रिफाइंड | दीप ज्योति | 2115 |
| सरसों | स्वास्तिक | 2770 |
| अलसी | – | 2360 |
Kota Mandi Bhav मूंगफली (प्रति टिन):
| ब्रांड/विवरण | भाव (₹/टिन) |
|---|---|
| ट्रक | 2795 |
| कोटा स्वास्तिक | 2370 |
| सोना सिक्का | 2630 |
| कटारिया गोल्ड | 2370 |
चावल व दाल (प्रति क्विंटल):
| जिंस (Crop) | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|
| बासमती चावल (Basmati Rice) | ₹7000 | ₹8500 |
| मूंग दाल (Moong Dal) | ₹8000 | ₹8500 |
| मूंग मोगर (Moong Mogar) | ₹9000 | ₹9500 |
| उड़द दाल (Urad Dal) | ₹8000 | ₹9000 |
| तुअर दाल (Tur Dal) | ₹8000 | ₹10800 |



